Buffer

List - Source - WebAssembly

Note: This tests performs some timing comparison, please wait a few seconds for the results.

Measurement log

AMD Ryzen 7 3700X 8-Core, Ubuntu 20.04, Linux 5.4.0-124-generic

Test Interpreter Setup WebAssembly Javascript
Lynx * 65536 Chromium 104.0.5112.101 DevTools closed 9.35 12.56
Lynx * 65536 Chromium 104.0.5112.101 DevTools open 14.71 12.72
Lynx * 65536 Chromium 104.0.5112.101 Record page load 9.44 12.69
Lynx * 65536 Firefox 103 DevTools closed 9.02 5.86
Lynx * 65536 Firefox 103 DevTools open 9.01 5.83
Lynx * 65536 Firefox 103 Record page load 72.41 5.85
Lynx * 1048576 Chromium 104.0.5112.101 DevTools closed 149.24 202.36
Lynx * 1048576 Firefox 103 DevTools closed 145.01 91.44
Notes:
- Firefox seems faster than Chromium in my setup for Javascript, WebAssembly seems about the same.
- Having DevTools open in Chromium seems to slow down the WebAssembly by about 30%, but not when doing a recording of the page load.
- WebAssembly in Firefox seems to slow down when doing a recording of the page load, which makes sense, but the Javascript does not.